Kontaktlinsen-Werte: Basiskurve und Durchmesser
Ob Sie online oder offline nach Kontaktlinsen suchen, müssen Sie immer genau wissen, welche Linsen für Sie die richtigen sind. Neben der Dioptrien Stärke (dpt oder auch PWR genannt) ist es auch wichtig, den Wert der Krümmung und des Durchmessers der Kontaktlinsen zu kennen.
Oft stellen Sie folgende Fragen:
- Wie ist die normale Krümmung/Basiskurve?
- Was ist der am häufigsten verwendete Durchmesser?
- Kann ich andere Kontaktlinsen mit demselben Dioptrien-Wert kaufen?
Wir haben einen Leitfaden vorbereitet, der Sie bei der Auswahl der richtigen Krümmung und des richtigen Durchmessers unterstützt. Außerdem zeigt er Ihnen genau, was auch noch wichtig ist – nicht nur Krümmung und Durchmesser, sondern auch Dioptrien, Material und die Preise aller Kontaktlinsen.
Dennoch, vergessen Sie nicht Ihre Auswahl an Kontaktlinsen mit einem Spezialisten zu konsultieren.
Wenn Sie Fragen zur Liste der Kontaktlinsen oder zu den einzelnen Details haben, die von einem Spezialisten festgelegt wurden, zögern Sie nicht uns unter 0041215105018 oder per E-Mail info@lentiamo.ch zu kontaktieren.
Tageslinsen
Name der Kontaktlinsen | Spannbreite der Dioptrienwerte | Krümmung | Durchmesser | Material | Wassergehalt | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1-DAY Acuvue Moist (30 Linsen) | von -12.00 bis +6.00 | 8.50, 9.00 | 14.20 | Etafilcon A | 58 % | CHF 29.89 |
1-DAY Acuvue Moist for Astigmatism (30 Linsen) | von -9.00 bis +4.00 | 8.50 | 14.50 | Etafilcon A | 58 % | CHF 35.99 |
1-DAY Acuvue Moist Multifocal (30 Linsen) | von -9.00 bis +6.00 | 8.40 | 14.30 | Etafilcon A | 58 % | CHF 35.79 |
Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe (30 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.50, 9.00 | 14.30 | Senofilcon A | 38 % | CHF 36.50 |
Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe for Astigmatism (30 Linsen) | von -9.0 bis +4.0 | 8.5 | 14.3 | Senofilcon A | 38 % | CHF 40.99 |
Bausch + Lomb ULTRA One Day (30 Linsen) | von -12.00 bis +6.00 | 8.6 | 14.2 | Kalifilcon A | 55 % | CHF 37.89 |
Biomedics 1 Day Extra (30 Linsen) | von -10.00 bis +6.00 | 8.60 | 14.20 | Ocufilcon D | 55 % | CHF 24.59 |
Biomedics 1 Day Extra Toric (30 Linsen) | von -10.00 bis 0.00 | 8.70, 8.80 | 14.50 | Ocufilcon D | 55 % | CHF 33.99 |
Biotrue ONEday - for Presbyopia (30 Linsen) | von -9.00 bis +6.50 | 8.60 | 14.20 | Nesofilcon A | 78 % | CHF 35.99 |
Biotrue ONEday (30 Linsen) | von -9.00 bis +6.00 | 8.60 | 14.20 | Nesofilcon | 78 % | CHF 25.89 |
Biotrue ONEday for Astigmatism (30 Linsen) | von -9.00 bis +4.00 | 8.4 | 14.5 | Nesofilcon A | 78 % | CHF 33.99 |
Clariti 1 day (30 Linsen) | von -10.0 bis +8.0 | 8.60 | 14.10 | Somofilcon A | 56 % | CHF 32.69 |
Clariti 1 day Multifocal (30 Linsen) | von -6.00 bis +5.00 | 8.60 | 14.10 | Somofilcon A | 56 % | CHF 44.99 |
Clariti 1 day Toric (30 Linsen) | von -9.00 bis +4.00 | 8.60 | 14.30 | somofilcon A | 56 % | CHF 39.99 |
Clear 1-day (30 Linsen) | von -10.00 bis +6.00 | 8.70 und 8.80 (von +4.00 bis +6.00) | 14.20 | Hioxifilcon A | 58 % | CHF 26.59 |
DAILIES AquaComfort Plus (30 Linsen) | von -15.00 bis +8.00 | 8.7 | 14.0 | Nelfilcon A | 69 % | CHF 21.99 |
DAILIES AquaComfort Plus Multifocal (30 Linsen) | von -10.00 bis +6.00 | 8.7 | 14 | Nelfilcon A | 69 % | CHF 36.99 |
DAILIES AquaComfort Plus Toric (30 Linsen) | von -8.00 bis +4.00 | 8.80 | 14.40 | Nelfilcon A | 69 % | CHF 34.69 |
DAILIES Total 1 (30 Linsen) | von -12.00 bis +6.00 | 8.50 | 14.10 | Delefilcon A | 33 % | CHF 33.89 |
DAILIES Total 1 for Astigmatism (30 Linsen) | von -8.00 bis +4.00 | 8.6 | 14.5 | Delefilcon A | 33 % | CHF 38.90 |
DAILIES Total 1 Multifocal (30 Linsen) | von -10.00 bis +6.00 | 8.5 | 14.1 | Delefilcon A | 33 % | CHF 44.89 |
Focus DAILIES All Day Comfort (30 Linsen) | von -10.00 bis +6.00 | 8.60 | 13.80 | Nelfilcon A | 69 % | CHF 22.99 |
FreshLook ONE-DAY mit Stärke (10 Linsen) | von -6.00 bis -0.50 | 8.60 | 13.80 | Nelfilcon A | 69 % | CHF 16.79 |
Live daily disposable (30 Linsen) | von -10.00 bis +8.00 | 8.6 | 14 | Somofilcon A | 56 % | CHF 26.90 |
Miru 1 day (30 Linsen) | von -10.00 bis +4.00 | 8.60 | 14.2 | Poly (HEMA-GMA) Hioxifilcon A | 57 % | CHF 33.99 |
Miru 1 day toric (30 Linsen) | von -10.00 bis +2.00 | 8.6 | 14.5 | Hioxifilcon A | 57 % | CHF 32.90 |
Miru 1 day UpSide (30 Linsen) | von -13.00 bis +6.00 | 8.4 | 14.2 | Midafilcon A | 56 % | CHF 43.89 |
Miru 1 day UpSide multifocal (30 Linsen) | von -10.00 bis +5.00 | 8.4 | 14.2 | Midafilcon A | 56 % | CHF 42.90 |
MyDay daily disposable (30 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.40 | 14.20 | Stenfilcon A | 54 % | CHF 31.99 |
MyDay daily disposable Multifocal (30 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.4 | 14.2 | Stenfilcon A | 54 % | CHF 35.90 |
MyDay daily disposable Toric (30 Linsen) | von -10.00 bis +6.00 | 8.6 | 14.5 | Stenfilcon A | 54 % | CHF 41.99 |
Precision1 (30 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.3 | 14.2 | Verofilcon A | 51 % | CHF 28.89 |
Precision1 for Astigmatism (30 Linsen) | von -8.00 bis +4.00 | 8.5 | 14.5 | Verofilcon A | 51 % | CHF 38.89 |
Proclear 1 day (30 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.7 | 14.20 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | CHF 22.99 |
Proclear 1 Day Multifocal (30 Linsen) | von -10.00 bis +6.00 | 8.70, 8.80 | 14.20 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | CHF 37.99 |
SofLens Daily Disposable (30 Linsen) | von -9.00 bis +6.50 | 8.60 | 14.20 | Hilafilcon B | 59 % | CHF 19.99 |
SofLens Daily Disposable for Astigmatism (30 Linsen) | von -9.00 bis 0.00 | 8.60 | 14.20 | Hilafilcon B | 59 % | CHF 33.99 |
Wochenlinsen
Name der Kontaktlinsen | Spannbreite der Dioptrienwerte | Krümmung | Durchmesser | Material | Wassergehalt | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Acuvue 2 (6 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.30, 8.70 | 14.0 | Etafilcon A | 58 % | CHF 27.40 |
Acuvue Oasys (6 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.40, 8.80 | 14.0 | Senofilcon A | 38 % | CHF 29.90 |
Acuvue Oasys for Astigmatism (6 Linsen) | von -9.00 bis +6.00 | 8.60 | 14.50 | Senofilcon A | 38 % | CHF 41.89 |
Acuvue Oasys Multifocal (6 Linsen) | von -9.0 bis +6.0 | 8.4 | 14.3 | Senofilcon A | 38 % | CHF 49.00 |
Acuvue Oasys with Transitions (6 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.4 | 14.0 | Senofilcon A | 38 % | CHF 32.90 |
Monatslinsen
Name der Kontaktlinsen | Spannbreite der Dioptrienwerte | Krümmung | Durchmesser | Material | Wassergehalt | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Acuvue Vita (6 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.40, 8.80 | 14.0 | Senofilcon C | 41 % | CHF 34.99 |
Acuvue Vita for Astigmatism (6 Linsen) | von -9.0 bis +4.0 | 8.6 | 14.5 | Senofilcon C | 41 % | CHF 47.99 |
Air Optix Aqua (3 Linsen) | von -10.00 bis +6.00 | 8.60 | 14.20 | Lotrafilcon B | 33 % | CHF 22.99 |
Air Optix Colors mit Stärke (2 Linsen) | von -8.00 bis +6.00 | 8.60 | 14.20 | Lotrafilcon B | 33 % | CHF 31.99 |
Air Optix Night & Day Aqua (6 Linsen) | von -10.00 bis +6.00 | 8.40, 8.60 | 13.80 | Lotrafilcon A | 24 % | CHF 51.89 |
Air Optix Plus Hydraglyde (3 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.60 | 14.20 | Lotrafilcon B | 33 % | CHF 25.89 |
Air Optix Plus Hydraglyde for Astigmatism (3 Linsen) | von -10.0 bis +6.0 | 8.7 | 14.5 | Lotrafilcon B | 33 % | CHF 30.90 |
Air Optix Plus Hydraglyde Multifocal (3 Linsen) | von -10.0 bis +6.0 | 8.6 | 14.2 | Lotrafilcon B | 33 % | CHF 33.99 |
Avaira Vitality Toric (3 Linsen) | von -10.0 bis +8.0 | 8.5 | 14.5 | Fanfilcon A | 55 % | CHF 26.89 |
Bausch + Lomb ULTRA (3 Linsen) | von -12.0 bis +6.0 | 8.5 | 14.2 | Samfilcon A | 46 % | CHF 30.99 |
Bausch + Lomb ULTRA for Astigmatism (3 Linsen) | von -9.00 bis +6.00 | 8.6 | 14.5 | Samfilcon A | 46 % | CHF 28.99 |
Bausch + Lomb ULTRA for Presbyopia (3 Linsen) | von -10.0 bis +6.0 | 8.5 | 14.2 | Samfilcon A | 46 % | CHF 57.99 |
Biofinity (3 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.60 | 14.0 | Comfilcon A | 48 % | CHF 16.69 |
Biofinity Energys (3 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.6 | 14.0 | Comfilcon A | 48 % | CHF 26.89 |
Biofinity Multifocal (3 Linsen) | von -10.00 bis +6.00 | 8.60 | 14.0 | Comfilcon A | 48 % | CHF 38.89 |
Biofinity Toric (3 Linsen) | von -10.0 bis +8.0 | 8.7 | 14.50 | Comfilcon A | 48 % | CHF 25.90 |
Biofinity XR (3 Linsen) | von -20 bis -12.50 und von +8.5 bis +15 | 8.60 | 14 | Comfilcon A | 48 % | CHF 19.95 |
Biofinity XR Toric (3 Linsen) | von -20.0 bis +20.0 | 8.7 | 14.50 | Comfilcon A | 48 % | CHF 52.49 |
Biomedics Toric (6 Linsen) | von -9.00 bis +6,00 | 8.70, 8.80 | 14.50 | Ocufilcon D | 55 % | CHF 42.99 |
Clariti Elite (6 Linsen) | von -10.0 bis +8.0 | 8.6 | 14.2 | Somofilcon A | 56 % | CHF 29.89 |
Clariti Multifocal (6 Linsen) | von -8.00 bis +6.00 | 8.7 | 14.20 | Somofilcon A | 56 % | CHF 62.99 |
Clariti Toric (6 Linsen) | von -9.0 bis +6.0 | 8.7 | 14.40 | Somofilcon A | 56 % | CHF 57.99 |
Clear 58 (6 Linsen) | von -10.00 bis bis +6.00 | 8.70, 8.80 | 14.00, 14.50 | Etafilcon A | 58 % | CHF 20.99 |
Contact Life Spheric (6 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.30, 8.60, 8.80, 8.90 | 13.60, 14.20 | Vitafilcon A | 54 % | CHF 35.99 |
FreshLook ColorBlends mit Stärke (2 Linsen) | von -8.00 bis +6.00 | 8.60 | 14.50 | Phemfilcon A | 55 % | CHF 30.99 |
FreshLook Colors mit Stärke (2 Linsen) | von -8.00 bis +6.00 | 8.60 | 14.50 | Phemfilcon A | 55 % | CHF 22.99 |
FreshLook Dimensions (2 Linsen) - ohne Stärke | 8.60 | 14.50 | Phemfilcon A | 55 % | CHF 30.99 | |
FreshLook Dimensions mit Stärke (6 Linsen) | von -8.00 bis +6.00 | 8.60 | 14.50 | Phemfilcon A | 55 % | CHF 43.90 |
Miru (6 Linsen) | von -13.00 bis +6.00 | 8.30, 8.60 | 14.00 | Asmofilcon A | 40 % | CHF 33.80 |
Miru 1 month Multifocal (6 Linsen) | von -13.00 bis +6.00 | 8.6 | 14.2 | Asmofilcon A | 40 % | CHF 56.29 |
Miru 1 month toric (6 Linsen) | von -10.0 bis +4.0 | 8.60 | 14.00 | Asmofilcon A | 40 % | CHF 43.29 |
Proclear Multifocal (6 Linsen) | von -8.00 bis +6.00 | 8.7 | 14.40 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | CHF 43.89 |
Proclear Multifocal Toric (3 Linsen) | von -20.0 bis +20.0 | 8.40, 8.80 | 14.4 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | CHF 51.99 |
Proclear Multifocal XR (3 Linsen) | von -20.0 bis +20.0 | 8.70, 8.80 | 14.40 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | CHF 52.80 |
Proclear Toric (3 Linsen) | von -8.00 bis +6.00 | 8.8 | 14.4 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | CHF 28.90 |
Proclear Toric XR (3 Linsen) | von -10.00 bis +10.00 | 8.80 | 14.40 | Omafilcon A, Omafilcon B | 60 %, 62 % | CHF 86.99 |
PureVision 2 (3 Linsen) | von -12.00 bis +6.00 | 8.6 | 14.0 | Balafilcon A (silikon-hydrogel) | 36 % | CHF 22.99 |
PureVision 2 for Astigmatism (3 Linsen) | von -9.00 bis +6.00 | 8.9 | 14.5 | Balafilcon A (silikon-hydrogel) | 36 % | CHF 29.90 |
PureVision 2 for Presbyopia (3 Linsen) | von -10.00 bis +6.00 | 8.6 | 14.0 | Balafilcon A | 36 % | CHF 39.90 |
PureVision Multi-Focal (6 Linsen) | von -10.00 bis +6.00 | 8.60 | 14.0 | Balafilcon A | 36 % | CHF 64.99 |
SofLens 38 (6 Linsen) | von -9.00 bis -0.25 | 8.40, 8.70, 9.0 | 14.0 | Polymacon | 38 % | CHF 27.99 |
SofLens Multi-Focal (6 Linsen) | von -7.00 bis + 6.00 | 8.50, 8.80 | 14.50 | Polymacon B | 38,6 % | CHF 44.99 |
SofLens Natural Colors mit Stärke (2 Linsen) | von -6.00 bis -0.25 | 8.7 | 14.0 | Polymacon | 38,6 % | CHF 24.29 |
SofLens Toric (6 Linsen) | von -9.00 bis +6.00 | 8.50 | 14.50 | Alphafilcon A | 66 % | CHF 42.99 |
TOTAL30 (6 Linsen) | von -12.00 bis +8.00 | 8.4 | 14.2 | Lehfilcon A | 55 % | CHF 49.00 |
TOTAL30 for Astigmatism (3 Linsen) | von -10.00 bis +8.00 | 8.6 | 14.5 | Lehfilcon A | 55 % | CHF 38.99 |
3-Monatslinsen
Name der Kontaktlinsen | Spannbreite der Dioptrienwerte | Krümmung | Durchmesser | Material | Wassergehalt | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Adore mit Stärke (2 Linsen) | von -16.0 bis +10.0 | 8.60 | 14.00 | Polymacon (HEMA + MMA) | 38 % | CHF 37.99 |
ColourVUE 3 Tones mit Stärke (2 Linsen) | von -8.00 bis -0.50 | 8.60 | 14.0 | Hydrogel Terpolymer | 45 % | CHF 23.59 |
ColourVUE Big Eyes mit Stärke (2 Linsen) | von -8.00 bis -0.50 | 8.60 | 14.00, 15.00 | Hydrogel Terpolymer | 45 % | CHF 28.99 |
ColourVUE Crazy Lens mit Stärke (2 Linsen) | von -6.00 bis -1.0 | 8.60 | 14.0 | Hydrogel Terpolymer | 45 % | CHF 17.99 |
ColourVUE Fusion mit Stärke (2 Linsen) | von -8.00 bis -0.50 | 8.60 | 14.0 | Hydrogel Terpolymer | 45 % | CHF 26.99 |
ColourVUE Glamour mit Stärke (2 Linsen) | von -8.00 bis -0.50 | 8.60 | 14.0 | Hydrogel Terpolymer | 45 % | CHF 22.99 |
Optima FW Quartal (4 Linsen) | von -9.00 bis -0.25 | 8.4, 8.7 | 14.0 | Polymacon | 38 % | CHF 16.99 |
SofLens Natural Colors mit Stärke (2 Linsen) | von -6.00 bis -0.25 | 8.7 | 14.0 | Polymacon | 38,6 % | CHF 24.29 |
Halbjahres Linsen
Name der Kontaktlinsen | Spannbreite der Dioptrienwerte | Krümmung | Durchmesser | Material | Wassergehalt | Preis |
---|
Jahreslinsen
Name der Kontaktlinsen | Spannbreite der Dioptrienwerte | Krümmung | Durchmesser | Material | Wassergehalt | Preis |
---|